|
8 (831) 413-67-73 8 (831) 415-10-87 |
|
| manager@nikolann.ru | |
| Нажми, перезвоним! |
| № |
Наименование услуги |
Стоимость |
| 1 | Общая диагностика | 100 |
| 2 | Замена термодатчика, со стоимостью запчастей | 400 |
| 3 | Замена нагревательного элемента | 650 |
| 4 | Замена бачка горячей воды | 650 |
| 5 | Замена крана | 150-300 |
| 6 | Мелкий ремонт (устранение течи, шумов, замена деталей корпуса и т.п.) | 400 |
| 7 | Мойка вододиспенсера ( очистка водоприемника, емкости холодной воды) выполняется только в сервисном центре | 300 |
| 8 | Дезинфекция, полная санитарная обработка, выполняется в сервисном центре | 900 |
| 9 | Замена компрессора, заправка агрегата фреоном, устранение течи фреона и т.д. | 1200-2500 |
| 10 | Ремонт электронного блока охлаждения | 300-600 |
| 11 | Замена пускового реле | 350 |
| 12 | Замена вентилятора | 300 |
| 13 | Замена терморегулятора | 350 |
| 14 | Замена перепускного клапана (отсекателя), со стоимостью запчастей | 250 |
| 15 | Замена электронной платы реле | 350 |
| 16 | Замена электросхемы, электронных плат (в зависимости от степени повреждения и сложности работ) | 250-700 |
| 17 | Замена четырехступенчатой системы ультрафильтрации | 1450 |
| 18 | Вызов мастера в черте города | 300 |
| 19 | Вызов мастера вне города | 150+6 руб/км |
| 20 | Сложные технические ремонты производятся в сервисном центре компании (транспортировка кулера в сервисный центр и обратно (в черте города). За транспортировку одновременно 2-ух и более аппаратов, общая стоимость возрастает на 100 рублей за каждый аппарат. | 200 |
На время санитарной обработки кулера или ремонта, наша компания предоставляет кулер в пользование.
Оплата осуществляться за безналичный расчет .
Телефон для справок:
415-10-87